On ordering the previous question Agreed to by the Yeas and Nays: 224 - 194 (Roll no. 39).
Providing for consideration of the resolution (H. Res. 826) expressing disapproval of the Trump administration's harmful actions towards Medicaid; providing for consideration of the bill (H.R. 2474) to amend the National Labor Relations Act, the Labor Management Relations Act, 1947, and the Labor-Management Reporting and Disclosure Act of 1959, and for other purposes; and providing for consideration of the bill (H.R. 5687) making emergency supplemental appropriations for the fiscal year ending September 30, 2020, and for other purposes.
未知
官方票数
- 赞成
- 反对
议员如何投票
显示 50 张已识别选票和 0 张未解析选票。
赞成
已加载 21 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | Minnesota | 赞成 | |
| Democratic | Illinois | 赞成 | |
| Democratic | Maryland | 赞成 | |
| Democratic | Pennsylvania | 赞成 | |
| Democratic | Colorado | 赞成 | |
| Democratic | Hawaii | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | Connecticut | 赞成 | |
| Democratic | Rhode Island | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | Texas | 赞成 | |
| Democratic | Kentucky | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | New Jersey | 赞成 | |
| Democratic | Vermont | 赞成 | |
| Democratic | New York | 赞成 | |
| Democratic | Arizona | 赞成 | |
| Democratic | Texas | 赞成 |
反对
已加载 28 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | West Virginia | 反对 | |
| Republican | Virginia | 反对 | |
| Republican | Ohio | 反对 | |
| Republican | Florida | 反对 | |
| Republican | Ohio | 反对 | |
| Republican | West Virginia | 反对 | |
| Republican | Texas | 反对 | |
| Republican | New Jersey | 反对 | |
| Republican | Texas | 反对 | |
| Republican | Arizona | 反对 | |
| Republican | Wisconsin | 反对 | |
| Republican | Montana | 反对 | |
| Republican | Oregon | 反对 | |
| Republican | Kentucky | 反对 | |
| Republican | Illinois | 反对 | |
| Republican | Texas | 反对 | |
| Republican | Indiana | 反对 | |
| Republican | Ohio | 反对 | |
| Republican | Louisiana | 反对 | |
| Republican | New York | 反对 | |
| Republican | Kansas | 反对 | |
| Republican | Kansas | 反对 | |
| Republican | Ohio | 反对 | |
| Republican | Indiana | 反对 | |
| Republican | Tennessee | 反对 | |
| Republican | Michigan | 反对 | |
| Republican | California | 反对 | |
| Republican | Indiana | 反对 |
未投票
已加载 1 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | Florida | 未投票 |