On ordering the previous question Agreed to by the Yeas and Nays: 229 - 191 (Roll no. 90). (consideration: CR H2127)
Providing for consideration of the bill (H.R. 8) to require a background check for every firearm sale, and providing for consideration of the bill (H.R. 1112) to amend chapter 44 of title 18, United States Code, to strengthen the background check procedures to be followed before a Federal firearms licensee may transfer a firearm to a person who is not such a licensee.
未知
官方票数
- 赞成
- 反对
议员如何投票
显示 50 张已识别选票和 0 张未解析选票。
赞成
已加载 20 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | New Mexico | 赞成 | |
| Democratic | Illinois | 赞成 | |
| Democratic | Michigan | 赞成 | |
| Democratic | Georgia | 赞成 | |
| Democratic | Nevada | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | New York | 赞成 | |
| Democratic | New York | 赞成 | |
| Democratic | South Carolina | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | Michigan | 赞成 | |
| Democratic | Arizona | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | Washington | 赞成 | |
| Democratic | Oregon | 赞成 | |
| Democratic | Texas | 赞成 | |
| Democratic | Massachusetts | 赞成 |
反对
已加载 28 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | Maryland | 反对 | |
| Republican | Ohio | 反对 | |
| Republican | Missouri | 反对 | |
| Republican | Ohio | 反对 | |
| Republican | Washington | 反对 | |
| Republican | Tennessee | 反对 | |
| Republican | Texas | 反对 | |
| Republican | New Jersey | 反对 | |
| Republican | Washington | 反对 | |
| Republican | Ohio | 反对 | |
| Republican | Alaska | 反对 | |
| Republican | California | 反对 | |
| Republican | Arkansas | 反对 | |
| Republican | Wisconsin | 反对 | |
| Republican | Florida | 反对 | |
| Republican | Virginia | 反对 | |
| Republican | Kentucky | 反对 | |
| Republican | South Carolina | 反对 | |
| Republican | Texas | 反对 | |
| Republican | Texas | 反对 | |
| Republican | Texas | 反对 | |
| Republican | Texas | 反对 | |
| Republican | Florida | 反对 | |
| Republican | New York | 反对 | |
| Republican | Illinois | 反对 | |
| Republican | Florida | 反对 | |
| Republican | Mississippi | 反对 | |
| Republican | Kentucky | 反对 |
未投票
已加载 2 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | Washington | 未投票 | |
| Democratic | Florida | 未投票 |