On passage Passed by the Yeas and Nays: 277 - 142 (Roll no. 377). (text: CR H7651-7653)
Restoring Access to Medication and Modernizing Health Savings Accounts Act of 2018
未知
官方票数
- 赞成
- 反对
议员如何投票
显示 50 张已识别选票和 0 张未解析选票。
赞成
已加载 33 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | Georgia | 赞成 | |
| Republican | Missouri | 赞成 | |
| Democratic | New Hampshire | 赞成 | |
| Republican | California | 赞成 | |
| Republican | West Virginia | 赞成 | |
| Republican | Tennessee | 赞成 | |
| Republican | Iowa | 赞成 | |
| Republican | Alaska | 赞成 | |
| Republican | California | 赞成 | |
| Republican | New York | 赞成 | |
| Republican | Minnesota | 赞成 | |
| Republican | Pennsylvania | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Republican | Kentucky | 赞成 | |
| Republican | New York | 赞成 | |
| Republican | Colorado | 赞成 | |
| Republican | California | 赞成 | |
| Republican | Pennsylvania | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | South Carolina | 赞成 | |
| Republican | Idaho | 赞成 | |
| Republican | Arizona | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | Georgia | 赞成 | |
| Republican | New Jersey | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | Virginia | 赞成 | |
| Republican | Wisconsin | 赞成 | |
| Republican | New Mexico | 赞成 | |
| Republican | Louisiana | 赞成 | |
| Democratic | Oregon | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 |
反对
已加载 17 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | Washington | 反对 | |
| Democratic | New Jersey | 反对 | |
| Democratic | Minnesota | 反对 | |
| Democratic | New Jersey | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | Connecticut | 反对 | |
| Democratic | Rhode Island | 反对 | |
| Democratic | Maryland | 反对 | |
| Democratic | Texas | 反对 | |
| Democratic | Delaware | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | New York | 反对 | |
| Democratic | Washington | 反对 | |
| Democratic | Massachusetts | 反对 | |
| Democratic | Virginia | 反对 | |
| Democratic | Washington | 反对 | |
| Democratic | Ohio | 反对 |