On motion to suspend the rules and pass the bill, as amended Agreed to by the Yeas and Nays: (2/3 required): 382 - 11 (Roll no. 121). (text: CR H2371-2372)
To amend the Internal Revenue Code of 1986 to terminate the tax-exempt status of terrorist supporting organizations.
未知
官方票数
- 赞成
- 反对
议员如何投票
显示 50 张已识别选票和 0 张未解析选票。
赞成
已加载 48 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Republican | Georgia | 赞成 | |
| Democratic | New Jersey | 赞成 | |
| Democratic | New Hampshire | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Democratic | Illinois | 赞成 | |
| Republican | Michigan | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Democratic | New York | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Republican | Ohio | 赞成 | |
| Republican | Arizona | 赞成 | |
| Democratic | Michigan | 赞成 | |
| Democratic | New Jersey | 赞成 | |
| Republican | Georgia | 赞成 | |
| Republican | Arizona | 赞成 | |
| Republican | Pennsylvania | 赞成 | |
| Democratic | Texas | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | Kentucky | 赞成 | |
| Democratic | Connecticut | 赞成 | |
| Republican | Michigan | 赞成 | |
| Republican | Tennessee | 赞成 | |
| Republican | Oklahoma | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | Maryland | 赞成 | |
| Democratic | Delaware | 赞成 | |
| Republican | Nevada | 赞成 | |
| Democratic | Alaska | 赞成 | |
| Democratic | Florida | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | Illinois | 赞成 | |
| Republican | Mississippi | 赞成 | |
| Republican | Wisconsin | 赞成 | |
| Republican | California | 赞成 | |
| Democratic | New Jersey | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Republican | New York | 赞成 | |
| Democratic | New York | 赞成 | |
| Republican | Minnesota | 赞成 | |
| Republican | South Carolina | 赞成 | |
| Democratic | Washington | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Republican | Missouri | 赞成 | |
| Democratic | Ohio | 赞成 | |
| Democratic | New Mexico | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 |
未投票
已加载 2 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | Louisiana | 未投票 | |
| Republican | Texas | 未投票 |