On motion to recommit Failed by the Yeas and Nays: 205 - 213 (Roll no. 40).
Midnight Rules Relief Act
未知
官方票数
- 赞成
- 反对
议员如何投票
显示 50 张已识别选票和 0 张未解析选票。
赞成
已加载 25 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | Texas | 赞成 | |
| Democratic | Indiana | 赞成 | |
| Democratic | Maryland | 赞成 | |
| Democratic | Mississippi | 赞成 | |
| Democratic | Illinois | 赞成 | |
| Democratic | New Hampshire | 赞成 | |
| Democratic | Michigan | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | Illinois | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | Arizona | 赞成 | |
| Democratic | Oregon | 赞成 | |
| Democratic | Hawaii | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | Maryland | 赞成 | |
| Democratic | Texas | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | Washington | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | Illinois | 赞成 | |
| Democratic | Kansas | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | Texas | 赞成 | |
| Democratic | Oregon | 赞成 |
反对
已加载 23 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | North Carolina | 反对 | |
| Republican | Texas | 反对 | |
| Republican | North Carolina | 反对 | |
| Republican | Florida | 反对 | |
| Republican | Tennessee | 反对 | |
| Republican | North Carolina | 反对 | |
| Republican | Louisiana | 反对 | |
| Republican | Texas | 反对 | |
| Republican | North Carolina | 反对 | |
| Republican | New York | 反对 | |
| Republican | Oklahoma | 反对 | |
| Republican | Pennsylvania | 反对 | |
| Republican | Oklahoma | 反对 | |
| Republican | Arizona | 反对 | |
| Republican | Colorado | 反对 | |
| Republican | Pennsylvania | 反对 | |
| Republican | South Carolina | 反对 | |
| Republican | Florida | 反对 | |
| Republican | Georgia | 反对 | |
| Republican | Wisconsin | 反对 | |
| Republican | Louisiana | 反对 | |
| Republican | New Jersey | 反对 | |
| Republican | Florida | 反对 |
未投票
已加载 2 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | 未投票 | |
| Democratic | New York | 未投票 |