On passage Passed by recorded vote: 237 - 187 (Roll no. 23).
Regulations from the Executive in Need of Scrutiny Act of 2017
未知
官方票数
- 赞成
- 反对
议员如何投票
显示 50 张已识别选票和 0 张未解析选票。
赞成
已加载 31 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | Georgia | 赞成 | |
| Republican | Missouri | 赞成 | |
| Republican | Ohio | 赞成 | |
| Republican | New York | 赞成 | |
| Republican | West Virginia | 赞成 | |
| Republican | Arizona | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Republican | Pennsylvania | 赞成 | |
| Republican | Arkansas | 赞成 | |
| Republican | Minnesota | 赞成 | |
| Republican | South Carolina | 赞成 | |
| Republican | California | 赞成 | |
| Republican | California | 赞成 | |
| Republican | South Dakota | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | New Jersey | 赞成 | |
| Republican | North Carolina | 赞成 | |
| Republican | Alabama | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | Ohio | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Republican | Arizona | 赞成 | |
| Republican | New York | 赞成 | |
| Republican | Idaho | 赞成 | |
| Republican | Illinois | 赞成 | |
| Republican | Pennsylvania | 赞成 | |
| Republican | Missouri | 赞成 | |
| Republican | Ohio | 赞成 | |
| Republican | North Carolina | 赞成 | |
| Republican | Michigan | 赞成 | |
| Republican | South Carolina | 赞成 |
反对
已加载 16 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | Virginia | 反对 | |
| Democratic | Washington | 反对 | |
| Democratic | Maryland | 反对 | |
| Democratic | Michigan | 反对 | |
| Democratic | Florida | 反对 | |
| Democratic | Texas | 反对 | |
| Democratic | Connecticut | 反对 | |
| Democratic | Connecticut | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | Minnesota | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | Pennsylvania | 反对 | |
| Democratic | Michigan | 反对 | |
| Democratic | Oregon | 反对 | |
| Democratic | Ohio | 反对 |
未投票
已加载 3 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | New York | 未投票 | |
| Republican | South Carolina | 未投票 | |
| Republican | Kansas | 未投票 |