On agreeing to the resolution Agreed to by the Yeas and Nays: 220 - 207 (Roll no. 119).
Providing for consideration of the bill (H.R. 1689) to require the Secretary of Homeland Security to designate Haiti for temporary protected status.
未知
官方票数
- 赞成
- 反对
议员如何投票
显示 50 张已识别选票和 0 张未解析选票。
赞成
已加载 22 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | Arizona | 赞成 | |
| Democratic | Texas | 赞成 | |
| Democratic | Mississippi | 赞成 | |
| Republican | Pennsylvania | 赞成 | |
| Democratic | Florida | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | Colorado | 赞成 | |
| Democratic | Georgia | 赞成 | |
| Democratic | Illinois | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Independent | California | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | Ohio | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | Massachusetts | 赞成 | |
| Democratic | New Jersey | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | Rhode Island | 赞成 | |
| Democratic | Massachusetts | 赞成 | |
| Democratic | Florida | 赞成 | |
| Democratic | Pennsylvania | 赞成 |
反对
已加载 27 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | Kentucky | 反对 | |
| Republican | Missouri | 反对 | |
| Republican | Minnesota | 反对 | |
| Republican | Florida | 反对 | |
| Republican | New Jersey | 反对 | |
| Republican | New York | 反对 | |
| Republican | Oregon | 反对 | |
| Republican | Texas | 反对 | |
| Republican | Pennsylvania | 反对 | |
| Republican | California | 反对 | |
| Republican | Kansas | 反对 | |
| Republican | Missouri | 反对 | |
| Republican | Wisconsin | 反对 | |
| Republican | Virginia | 反对 | |
| Republican | Wyoming | 反对 | |
| Republican | South Carolina | 反对 | |
| Republican | Michigan | 反对 | |
| Republican | North Dakota | 反对 | |
| Republican | Florida | 反对 | |
| Republican | Missouri | 反对 | |
| Republican | Minnesota | 反对 | |
| Republican | Illinois | 反对 | |
| Republican | Ohio | 反对 | |
| Republican | Louisiana | 反对 | |
| Republican | Texas | 反对 | |
| Republican | Wisconsin | 反对 | |
| Republican | California | 反对 |
未投票
已加载 1 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | South Carolina | 未投票 |