On passage Passed by the Yeas and Nays: 235 - 192 (Roll no. 435).
Make America Secure Appropriations Act, 2018
未知
官方票数
- 赞成
- 反对
议员如何投票
显示 50 张已识别选票和 0 张未解析选票。
赞成
已加载 28 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Republican | Tennessee | 赞成 | |
| Republican | California | 赞成 | |
| Republican | California | 赞成 | |
| Republican | Arizona | 赞成 | |
| Republican | Tennessee | 赞成 | |
| Republican | California | 赞成 | |
| Republican | Michigan | 赞成 | |
| Republican | Louisiana | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | California | 赞成 | |
| Republican | Oklahoma | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | New York | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | Illinois | 赞成 | |
| Republican | Nevada | 赞成 | |
| Republican | Wisconsin | 赞成 | |
| Republican | Louisiana | 赞成 | |
| Republican | California | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Republican | Arizona | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | North Carolina | 赞成 | |
| Republican | Indiana | 赞成 | |
| Republican | North Carolina | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Republican | Indiana | 赞成 |
反对
已加载 21 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | Washington | 反对 | |
| Democratic | Florida | 反对 | |
| Democratic | New Jersey | 反对 | |
| Democratic | Colorado | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | Wisconsin | 反对 | |
| Democratic | Texas | 反对 | |
| Democratic | Rhode Island | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | Kentucky | 反对 | |
| Democratic | Maryland | 反对 | |
| Democratic | Ohio | 反对 | |
| Democratic | New Mexico | 反对 | |
| Democratic | Washington | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | Arizona | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | Florida | 反对 | |
| Republican | Kentucky | 反对 |
未投票
已加载 1 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | Illinois | 未投票 |