On motion that the House suspend the rules and agree to the Senate amendment Agreed to by the Yeas and Nays: (2/3 required): 388 - 5, 1 Present (Roll no. 104). (text of Senate amendment: CR H1920-1923)
Paycheck Protection Program and Health Care Enhancement Act
未知
官方票数
- 赞成
- 反对
议员如何投票
显示 50 张已识别选票和 0 张未解析选票。
赞成
已加载 48 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | 赞成 | |
| Republican | Illinois | 赞成 | |
| Democratic | New York | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Republican | Ohio | 赞成 | |
| Republican | West Virginia | 赞成 | |
| Democratic | Louisiana | 赞成 | |
| Republican | North Carolina | 赞成 | |
| Republican | Pennsylvania | 赞成 | |
| Democratic | Illinois | 赞成 | |
| Democratic | Florida | 赞成 | |
| Republican | Virginia | 赞成 | |
| Republican | California | 赞成 | |
| Democratic | New Jersey | 赞成 | |
| Republican | Alabama | 赞成 | |
| Democratic | Virginia | 赞成 | |
| Republican | Pennsylvania | 赞成 | |
| Republican | Montana | 赞成 | |
| Republican | Oregon | 赞成 | |
| Democratic | Texas | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | New Jersey | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Democratic | Oklahoma | 赞成 | |
| Republican | California | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | Georgia | 赞成 | |
| Republican | Tennessee | 赞成 | |
| Democratic | Pennsylvania | 赞成 | |
| Republican | Ohio | 赞成 | |
| Republican | Alabama | 赞成 | |
| Republican | Louisiana | 赞成 | |
| Democratic | Illinois | 赞成 | |
| Republican | Arizona | 赞成 | |
| Republican | New York | 赞成 | |
| Republican | South Carolina | 赞成 | |
| Republican | Illinois | 赞成 | |
| Republican | Kansas | 赞成 | |
| Republican | Ohio | 赞成 | |
| Republican | Iowa | 赞成 | |
| Republican | Ohio | 赞成 | |
| Democratic | Nevada | 赞成 | |
| Republican | California | 赞成 | |
| Republican | Ohio | 赞成 | |
| Democratic | Florida | 赞成 | |
| Democratic | Texas | 赞成 |
未投票
已加载 2 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | Illinois | 未投票 | |
| Democratic | Texas | 未投票 |