On ordering the previous question Agreed to by the Yeas and Nays: 219 - 182 (Roll No. 105). (consideration: CR H2018)
Providing for consideration of the resolution (H. RES. 965) authorizing remote voting by proxy in the House of Representatives and providing for official remote committee proceedings during a public health emergency due to a novel coronavirus, and for other purposes; providing for consideration of the bill (H.R. 6800) making emergency supplemental appropriations for the fiscal year ending September 30, 2020, and for other purposes; providing for proceedings during the period from May 19, 2020, through July 21, 2020; and for other purposes.
未知
官方票数
- 赞成
- 反对
议员如何投票
显示 50 张已识别选票和 0 张未解析选票。
赞成
已加载 23 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | Florida | 赞成 | |
| Democratic | Florida | 赞成 | |
| Democratic | New Hampshire | 赞成 | |
| Democratic | Minnesota | 赞成 | |
| Democratic | Maryland | 赞成 | |
| Democratic | Florida | 赞成 | |
| Democratic | North Carolina | 赞成 | |
| Democratic | Michigan | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | Colorado | 赞成 | |
| Democratic | Missouri | 赞成 | |
| Democratic | Texas | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | Kentucky | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | Delaware | 赞成 | |
| Democratic | Ohio | 赞成 | |
| Democratic | Washington | 赞成 | |
| Democratic | Texas | 赞成 | |
| Democratic | Maryland | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | Pennsylvania | 赞成 |
反对
已加载 23 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | Nebraska | 反对 | |
| Republican | Kentucky | 反对 | |
| Republican | Ohio | 反对 | |
| Republican | Ohio | 反对 | |
| Republican | Missouri | 反对 | |
| Republican | Texas | 反对 | |
| Republican | North Carolina | 反对 | |
| Republican | Arizona | 反对 | |
| Republican | Colorado | 反对 | |
| Republican | Oregon | 反对 | |
| Republican | Pennsylvania | 反对 | |
| Republican | Florida | 反对 | |
| Republican | Texas | 反对 | |
| Republican | Illinois | 反对 | |
| Republican | Florida | 反对 | |
| Republican | Arizona | 反对 | |
| Republican | Texas | 反对 | |
| Republican | Georgia | 反对 | |
| Republican | Illinois | 反对 | |
| Republican | Ohio | 反对 | |
| Republican | Indiana | 反对 | |
| Republican | California | 反对 | |
| Republican | Texas | 反对 |
未投票
已加载 4 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | Arizona | 未投票 | |
| Republican | Kansas | 未投票 | |
| Republican | Tennessee | 未投票 | |
| Republican | Indiana | 未投票 |