On the Cloture Motion S.Amdt. 4421 to S.Amdt. 4420 to S. 1383 (No short title on file)
Veterans Accessibility Advisory Committee Act of 2025
未通过
To protect women and girls in athletics.
修正案: S.Amdt. 4421
官方票数
- 赞成
- 反对
议员如何投票
显示 50 张已识别选票和 0 张未解析选票。
赞成
已加载 24 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Republican | Tennessee | 赞成 | |
| Republican | Mississippi | 赞成 | |
| Republican | Wyoming | 赞成 | |
| Republican | Pennsylvania | 赞成 | |
| Republican | Nebraska | 赞成 | |
| Republican | Kansas | 赞成 | |
| Republican | Indiana | 赞成 | |
| Republican | Arkansas | 赞成 | |
| Republican | North Dakota | 赞成 | |
| Republican | Ohio | 赞成 | |
| Republican | Alabama | 赞成 | |
| Republican | South Carolina | 赞成 | |
| Republican | Oklahoma | 赞成 | |
| Republican | Utah | 赞成 | |
| Republican | South Dakota | 赞成 | |
| Republican | Nebraska | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Republican | Kansas | 赞成 | |
| Republican | Wisconsin | 赞成 | |
| Republican | North Carolina | 赞成 | |
| Republican | South Carolina | 赞成 | |
| Republican | Indiana | 赞成 | |
| Republican | Arkansas | 赞成 |
反对
已加载 24 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | Maryland | 反对 | |
| Democratic | New Mexico | 反对 | |
| Independent | Vermont | 反对 | |
| Democratic | Maryland | 反对 | |
| Democratic | Connecticut | 反对 | |
| Democratic | New Jersey | 反对 | |
| Democratic | Massachusetts | 反对 | |
| Democratic | Michigan | 反对 | |
| Democratic | Rhode Island | 反对 | |
| Democratic | Colorado | 反对 | |
| Democratic | New York | 反对 | |
| Democratic | New Hampshire | 反对 | |
| Democratic | Washington | 反对 | |
| Democratic | Virginia | 反对 | |
| Democratic | New Mexico | 反对 | |
| Democratic | Colorado | 反对 | |
| Democratic | Washington | 反对 | |
| Democratic | Georgia | 反对 | |
| Democratic | Oregon | 反对 | |
| Democratic | Rhode Island | 反对 | |
| Democratic | Wisconsin | 反对 | |
| Democratic | Illinois | 反对 |
未投票
已加载 2 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | Delaware | 未投票 | |
| Democratic | Pennsylvania | 未投票 |