On Passage of the Bill H.R. 5334
Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026
通过
A bill to amend the Internal Revenue Code of 1986 to allow early childhood educators to take the educator expense deduction, and for other purposes.
官方票数
- 赞成
- 反对
议员如何投票
显示 50 张已识别选票和 0 张未解析选票。
赞成
已加载 46 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | Oklahoma | 赞成 | |
| Democratic | Minnesota | 赞成 | |
| Independent | Maine | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Democratic | New Mexico | 赞成 | |
| Republican | Tennessee | 赞成 | |
| Democratic | New York | 赞成 | |
| Democratic | Maryland | 赞成 | |
| Democratic | Delaware | 赞成 | |
| Republican | Iowa | 赞成 | |
| Republican | Alaska | 赞成 | |
| Republican | South Carolina | 赞成 | |
| Republican | Pennsylvania | 赞成 | |
| Republican | Nebraska | 赞成 | |
| Democratic | Michigan | 赞成 | |
| Democratic | Michigan | 赞成 | |
| Democratic | Rhode Island | 赞成 | |
| Republican | West Virginia | 赞成 | |
| Republican | Idaho | 赞成 | |
| Democratic | New Hampshire | 赞成 | |
| Republican | Kansas | 赞成 | |
| Republican | Indiana | 赞成 | |
| Republican | Wyoming | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | South Dakota | 赞成 | |
| Democratic | Colorado | 赞成 | |
| Republican | Ohio | 赞成 | |
| Republican | Missouri | 赞成 | |
| Democratic | New York | 赞成 | |
| Republican | Alaska | 赞成 | |
| Democratic | Washington | 赞成 | |
| Democratic | Arizona | 赞成 | |
| Democratic | Virginia | 赞成 | |
| Republican | Nebraska | 赞成 | |
| Democratic | Georgia | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Republican | Kansas | 赞成 | |
| Republican | Wisconsin | 赞成 | |
| Republican | West Virginia | 赞成 | |
| Democratic | Wisconsin | 赞成 | |
| Democratic | Illinois | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | North Carolina | 赞成 | |
| Republican | South Carolina | 赞成 | |
| Republican | Indiana | 赞成 | |
| Republican | Arkansas | 赞成 |
反对
已加载 3 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | Massachusetts | 反对 | |
| Democratic | Delaware | 反对 | |
| Democratic | Oregon | 反对 |
未投票
已加载 1 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | Wyoming | 未投票 |