On the Nomination PN787-4
United States119th CongressSenate
通过
Nominations:
- Anna St. John, of Louisiana, to be United States District Judge for the Eastern District of Louisiana
官方票数
- 赞成
- 反对
议员如何投票
显示 50 张已识别选票和 0 张未解析选票。
赞成
已加载 23 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Republican | Louisiana | 赞成 | |
| Republican | Iowa | 赞成 | |
| Republican | Wyoming | 赞成 | |
| Republican | Alaska | 赞成 | |
| Republican | Pennsylvania | 赞成 | |
| Republican | Missouri | 赞成 | |
| Republican | Indiana | 赞成 | |
| Republican | Arkansas | 赞成 | |
| Republican | Iowa | 赞成 | |
| Republican | North Dakota | 赞成 | |
| Republican | Oklahoma | 赞成 | |
| Republican | Tennessee | 赞成 | |
| Republican | South Dakota | 赞成 | |
| Republican | Kentucky | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Republican | West Virginia | 赞成 | |
| Republican | Montana | 赞成 | |
| Republican | Maine | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | Montana | 赞成 | |
| Republican | Indiana | 赞成 | |
| Republican | Alabama | 赞成 |
反对
已加载 25 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | Minnesota | 反对 | |
| Democratic | New Jersey | 反对 | |
| Independent | Maine | 反对 | |
| Democratic | Hawaii | 反对 | |
| Democratic | Nevada | 反对 | |
| Democratic | New York | 反对 | |
| Democratic | Delaware | 反对 | |
| Democratic | Connecticut | 反对 | |
| Democratic | Massachusetts | 反对 | |
| Democratic | New Hampshire | 反对 | |
| Democratic | Oregon | 反对 | |
| Democratic | Pennsylvania | 反对 | |
| Democratic | Delaware | 反对 | |
| Democratic | New Hampshire | 反对 | |
| Democratic | Washington | 反对 | |
| Democratic | Colorado | 反对 | |
| Democratic | Vermont | 反对 | |
| Democratic | Illinois | 反对 | |
| Democratic | Oregon | 反对 | |
| Democratic | Arizona | 反对 | |
| Democratic | Rhode Island | 反对 | |
| Democratic | Wisconsin | 反对 | |
| Democratic | Illinois | 反对 |
未投票
已加载 2 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | Oklahoma | 未投票 | |
| Republican | North Carolina | 未投票 |