On Motion to Recommit
Do No Harm in Medicaid Act
未通过
Do No Harm in Medicaid Act
官方票数
- 赞成
- 反对
议员如何投票
显示 50 张已识别选票和 0 张未解析选票。
赞成
已加载 20 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | Massachusetts | 赞成 | |
| Democratic | New Jersey | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | Michigan | 赞成 | |
| Democratic | Nevada | 赞成 | |
| Democratic | Hawaii | 赞成 | |
| Democratic | Michigan | 赞成 | |
| Democratic | Oregon | 赞成 | |
| Democratic | Texas | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | New York | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | Illinois | 赞成 | |
| Democratic | New York | 赞成 | |
| Democratic | Washington | 赞成 | |
| Democratic | Pennsylvania | 赞成 | |
| Democratic | New York | 赞成 | |
| Democratic | North Carolina | 赞成 |
反对
已加载 29 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | Georgia | 反对 | |
| Republican | Texas | 反对 | |
| Republican | Kentucky | 反对 | |
| Republican | Utah | 反对 | |
| Republican | Washington | 反对 | |
| Republican | Florida | 反对 | |
| Republican | Ohio | 反对 | |
| Republican | South Dakota | 反对 | |
| Republican | Florida | 反对 | |
| Republican | Pennsylvania | 反对 | |
| Republican | Virginia | 反对 | |
| Republican | Texas | 反对 | |
| Republican | Colorado | 反对 | |
| Republican | New Jersey | 反对 | |
| Republican | Texas | 反对 | |
| Republican | Texas | 反对 | |
| Republican | Florida | 反对 | |
| Republican | Oklahoma | 反对 | |
| Republican | Florida | 反对 | |
| Republican | Nevada | 反对 | |
| Republican | Florida | 反对 | |
| Republican | Texas | 反对 | |
| Republican | New York | 反对 | |
| Republican | Minnesota | 反对 | |
| Republican | Georgia | 反对 | |
| Republican | Missouri | 反对 | |
| Republican | Kansas | 反对 | |
| Republican | Ohio | 反对 | |
| Republican | North Carolina | 反对 |
未投票
已加载 1 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | Texas | 未投票 |