On Motion to Suspend the Rules and Pass
To repeal certain provisions relating to notification to Senate offices regarding legal process on disclosure of Senate data, and for other purposes.
通过
To repeal certain provisions relating to notification to Senate offices regarding legal process on disclosure of Senate data, and for other purposes
官方票数
- 赞成
议员如何投票
显示 50 张已识别选票和 0 张未解析选票。
赞成
已加载 48 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | Oregon | 赞成 | |
| Republican | Virginia | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Republican | Alabama | 赞成 | |
| Democratic | New York | 赞成 | |
| Republican | California | 赞成 | |
| Democratic | Georgia | 赞成 | |
| Republican | Nebraska | 赞成 | |
| Republican | Missouri | 赞成 | |
| Republican | Indiana | 赞成 | |
| Democratic | New Jersey | 赞成 | |
| Democratic | Florida | 赞成 | |
| Democratic | Michigan | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Republican | California | 赞成 | |
| Republican | Colorado | 赞成 | |
| Republican | Indiana | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Democratic | Florida | 赞成 | |
| Democratic | Washington | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | Texas | 赞成 | |
| Democratic | Washington | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | New Mexico | 赞成 | |
| Republican | Washington | 赞成 | |
| Republican | Minnesota | 赞成 | |
| Republican | Pennsylvania | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Republican | North Carolina | 赞成 | |
| Republican | Arizona | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Democratic | Virginia | 赞成 | |
| Republican | Pennsylvania | 赞成 | |
| Republican | Kansas | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | Pennsylvania | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Republican | Pennsylvania | 赞成 | |
| Democratic | Maryland | 赞成 | |
| Republican | Louisiana | 赞成 | |
| Democratic | California | 赞成 | |
| Republican | Michigan | 赞成 | |
| Republican | California | 赞成 | |
| Republican | South Carolina | 赞成 | |
| Democratic | New York | 赞成 |
未投票
已加载 2 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | 未投票 | |
| Democratic | Texas | 未投票 |