On Agreeing to the Amendment
National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2027
未通过
修正案: 13
官方票数
- 赞成
- 反对
议员如何投票
显示 50 张已识别选票和 0 张未解析选票。
赞成
已加载 21 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | Georgia | 赞成 | |
| Republican | Minnesota | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Republican | Arkansas | 赞成 | |
| Republican | Tennessee | 赞成 | |
| Republican | New York | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | Arizona | 赞成 | |
| Republican | Tennessee | 赞成 | |
| Republican | Arizona | 赞成 | |
| Republican | Michigan | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Republican | South Carolina | 赞成 | |
| Republican | North Carolina | 赞成 | |
| Republican | Tennessee | 赞成 | |
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Republican | Louisiana | 赞成 | |
| Republican | New Jersey | 赞成 | |
| Republican | Texas | 赞成 | |
| Republican | North Carolina | 赞成 |
反对
已加载 28 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | Texas | 反对 | |
| Democratic | North Carolina | 反对 | |
| Democratic | New Jersey | 反对 | |
| Democratic | Vermont | 反对 | |
| Democratic | Illinois | 反对 | |
| Republican | Pennsylvania | 反对 | |
| Democratic | Illinois | 反对 | |
| Democratic | Florida | 反对 | |
| Democratic | Colorado | 反对 | |
| Democratic | Pennsylvania | 反对 | |
| Democratic | District of Columbia | 反对 | |
| Democratic | New York | 反对 | |
| Democratic | Minnesota | 反对 | |
| Democratic | Maine | 反对 | |
| Democratic | Illinois | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | Florida | 反对 | |
| Democratic | Texas | 反对 | |
| Democratic | Wisconsin | 反对 | |
| Democratic | Illinois | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | Georgia | 反对 | |
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | Maryland | 反对 | |
| Democratic | Michigan | 反对 | |
| Democratic | Texas | 反对 |
未投票
已加载 1 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | Georgia | 未投票 |