On Cloture on the Motion to Proceed S. 5271
A bill to amend the Help America Vote Act of 2002 to require voters to provide photo identification.
未通过
A bill to amend the Help America Vote Act of 2002 to require voters to provide photo identification.
官方票数
- 赞成
- 反对
议员如何投票
显示 50 张已识别选票和 0 张未解析选票。
赞成
已加载 21 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | Florida | 赞成 | |
| Republican | Louisiana | 赞成 | |
| Republican | Mississippi | 赞成 | |
| Republican | Pennsylvania | 赞成 | |
| Republican | Nebraska | 赞成 | |
| Republican | Idaho | 赞成 | |
| Republican | Wyoming | 赞成 | |
| Republican | Louisiana | 赞成 | |
| Republican | Ohio | 赞成 | |
| Republican | Iowa | 赞成 | |
| Republican | Missouri | 赞成 | |
| Republican | North Dakota | 赞成 | |
| Republican | Tennessee | 赞成 | |
| Republican | Idaho | 赞成 | |
| Republican | Nebraska | 赞成 | |
| Republican | Kansas | 赞成 | |
| Republican | Wisconsin | 赞成 | |
| Republican | West Virginia | 赞成 | |
| Republican | Montana | 赞成 | |
| Republican | Montana | 赞成 | |
| Republican | Arkansas | 赞成 |
反对
已加载 27 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | 反对 | |
| Democratic | New Mexico | 反对 | |
| Independent | Vermont | 反对 | |
| Democratic | Nevada | 反对 | |
| Democratic | New York | 反对 | |
| Democratic | Delaware | 反对 | |
| Democratic | Connecticut | 反对 | |
| Democratic | New Jersey | 反对 | |
| Democratic | Michigan | 反对 | |
| Democratic | Rhode Island | 反对 | |
| Democratic | Pennsylvania | 反对 | |
| Democratic | New York | 反对 | |
| Democratic | Delaware | 反对 | |
| Democratic | Washington | 反对 | |
| Democratic | Arizona | 反对 | |
| Democratic | Virginia | 反对 | |
| Democratic | Hawaii | 反对 | |
| Democratic | Colorado | 反对 | |
| Democratic | Washington | 反对 | |
| Democratic | Illinois | 反对 | |
| Democratic | Oregon | 反对 | |
| Democratic | Arizona | 反对 | |
| Democratic | Rhode Island | 反对 | |
| Democratic | Wisconsin | 反对 | |
| Democratic | Illinois | 反对 | |
| Democratic | Virginia | 反对 | |
| Democratic | Minnesota | 反对 |
未投票
已加载 2 条| 姓名 | 党派 | 选区或地区 | 记录的选择 |
|---|---|---|---|
| Republican | Kentucky | 未投票 | |
| Democratic | Vermont | 未投票 |