On passage Passed by the Yeas and Nays: 217 - 204, 1 Present (Roll no. 27). (text: CR H335-336)
Born-Alive Abortion Survivors Protection Act
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
20 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Michigan | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | Nebraska | Pour | |
| Republican | South Dakota | Pour | |
| Republican | Colorado | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Republican | Arizona | Pour | |
| Republican | Colorado | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Indiana | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | Mississippi | Pour | |
| Republican | Utah | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Georgia | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Republican | Florida | Pour |
Contre
27 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Vermont | Contre | |
| Democratic | Maine | Contre | |
| Democratic | Louisiana | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | Pennsylvania | Contre | |
| Democratic | Hawaii | Contre | |
| Democratic | Ohio | Contre | |
| Democratic | Washington | Contre | |
| Democratic | Ohio | Contre | |
| Democratic | Michigan | Contre | |
| Democratic | Oregon | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Hawaii | Contre | |
| Democratic | Minnesota | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Texas | Contre | |
| Democratic | Florida | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Ohio | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Virginia | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Georgia | Contre | |
| Democratic | Florida | Contre |
N’a pas voté
3 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Colorado | N’a pas voté | |
| Democratic | New York | N’a pas voté | |
| Democratic | California | N’a pas voté |