On passage Passed by the Yeas and Nays: 247 - 152, 2 Present (Roll no. 393). (text: CR H7925-7926)
Community Safety and Security Act of 2018
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
32 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Florida | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Republican | Missouri | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | Georgia | Pour | |
| Republican | Mississippi | Pour | |
| Republican | Kentucky | Pour | |
| Democratic | Colorado | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Independent | Arizona | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Arizona | Pour | |
| Republican | Arizona | Pour | |
| Republican | Louisiana | Pour | |
| Republican | Alabama | Pour | |
| Republican | Virginia | Pour | |
| Republican | Kansas | Pour | |
| Republican | Kansas | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Colorado | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | Arkansas | Pour | |
| Republican | Virginia | Pour | |
| Republican | Texas | Pour |
Contre
14 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | Connecticut | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Georgia | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Wisconsin | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Pennsylvania | Contre | |
| Democratic | Michigan | Contre | |
| Democratic | Georgia | Contre | |
| Democratic | Maryland | Contre | |
| Democratic | Washington | Contre | |
| Democratic | Hawaii | Contre | |
| Democratic | Florida | Contre |
N’a pas voté
4 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | New Hampshire | N’a pas voté | |
| Democratic | Massachusetts | N’a pas voté | |
| Republican | Illinois | N’a pas voté | |
| Democratic | Ohio | N’a pas voté |