On passage Passed by the Yeas and Nays: 232 - 180 (Roll no. 128). (text: CR H2644-2653)
Emergency Housing Protections and Relief Act of 2020
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
25 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Democratic | North Carolina | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Democratic | Oregon | Pour | |
| Democratic | Colorado | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Democratic | Colorado | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Tennessee | Pour | |
| Democratic | Nevada | Pour | |
| Democratic | Oregon | Pour | |
| Democratic | Arizona | Pour | |
| Democratic | Missouri | Pour |
Contre
23 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Arizona | Contre | |
| Republican | Ohio | Contre | |
| Republican | Virginia | Contre | |
| Republican | Nebraska | Contre | |
| Republican | New York | Contre | |
| Republican | North Carolina | Contre | |
| Republican | Kentucky | Contre | |
| Libertarian | Michigan | Contre | |
| Republican | Colorado | Contre | |
| Republican | California | Contre | |
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | Tennessee | Contre | |
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | Mississippi | Contre | |
| Republican | Alabama | Contre | |
| Republican | North Carolina | Contre | |
| Independent | Michigan | Contre | |
| Republican | Georgia | Contre | |
| Republican | Kansas | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Tennessee | Contre | |
| Republican | South Carolina | Contre | |
| Republican | Indiana | Contre |
N’a pas voté
2 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Texas | N’a pas voté | |
| Republican | Minnesota | N’a pas voté |