On motion to suspend the rules and pass the bill Agreed to by the Yeas and Nays: (2/3 required): 334 - 51 (Roll no. 132). (text: CR H2119-2120)
Strengthening the Quad Act
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
43 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Indiana | Pour | |
| Republican | Iowa | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Maine | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Democratic | Virginia | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Indiana | Pour | |
| Democratic | Maryland | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | New Jersey | Pour | |
| Democratic | Virginia | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Connecticut | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Democratic | Ohio | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Wisconsin | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Republican | Missouri | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Wisconsin | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Democratic | Maryland | Pour |
Contre
4 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | North Carolina | Contre | |
| Republican | Oklahoma | Contre | |
| Republican | North Carolina | Contre | |
| Republican | West Virginia | Contre |
N’a pas voté
3 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | New York | N’a pas voté | |
| Democratic | Arizona | N’a pas voté | |
| Democratic | Maryland | N’a pas voté |