On motion to recommit with instructions Failed by the Yeas and Nays: 191 - 234 (Roll no. 281).
To amend the immigration laws and the homeland security laws, and for other purposes.
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
19 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Democratic | New Mexico | Pour | |
| Democratic | Minnesota | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Democratic | New Hampshire | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | Tennessee | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Democratic | Nevada | Pour | |
| Democratic | Ohio | Pour |
Contre
30 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Kentucky | Contre | |
| Republican | Arizona | Contre | |
| Republican | Ohio | Contre | |
| Republican | Alabama | Contre | |
| Republican | New Jersey | Contre | |
| Republican | Louisiana | Contre | |
| Republican | Illinois | Contre | |
| Republican | Ohio | Contre | |
| Republican | Tennessee | Contre | |
| Republican | Nebraska | Contre | |
| Republican | Colorado | Contre | |
| Republican | Georgia | Contre | |
| Republican | Minnesota | Contre | |
| Republican | Minnesota | Contre | |
| Republican | Missouri | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | New York | Contre | |
| Republican | Utah | Contre | |
| Republican | Michigan | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | California | Contre | |
| Republican | New Jersey | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Louisiana | Contre | |
| Republican | Pennsylvania | Contre | |
| Republican | Alabama | Contre | |
| Republican | Tennessee | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | Missouri | Contre |
N’a pas voté
1 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | New York | N’a pas voté |