On passage Passed by recorded vote: 225 - 186 (Roll no. 540). (text: CR H7848-7849)
FAIR Act
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
26 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Washington | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Democratic | North Carolina | Pour | |
| Democratic | Minnesota | Pour | |
| Democratic | Washington | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Democratic | Arizona | Pour | |
| Republican | New Jersey | Pour | |
| Democratic | Virginia | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Oklahoma | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | Ohio | Pour | |
| Democratic | Ohio | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Democratic | Kansas | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Democratic | Hawaii | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour |
Contre
21 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Missouri | Contre | |
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | Tennessee | Contre | |
| Republican | Arizona | Contre | |
| Republican | Arizona | Contre | |
| Republican | California | Contre | |
| Republican | Georgia | Contre | |
| Republican | Wisconsin | Contre | |
| Democratic | Texas | Contre | |
| Republican | Washington | Contre | |
| Republican | Indiana | Contre | |
| Republican | Missouri | Contre | |
| Republican | New York | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Indiana | Contre | |
| Republican | New York | Contre | |
| Republican | Wisconsin | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Ohio | Contre | |
| Republican | Oklahoma | Contre | |
| Republican | Mississippi | Contre |
N’a pas voté
3 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | South Carolina | N’a pas voté | |
| Democratic | California | N’a pas voté | |
| Democratic | South Carolina | N’a pas voté |