On passage Passed by the Yeas and Nays: 228 - 195 (Roll no. 342). (text: CR H5316-5318)
No Sanctuary for Criminals Act
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
26 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Kentucky | Pour | |
| Republican | Arizona | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | Utah | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | Nebraska | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Republican | Wisconsin | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Republican | Kentucky | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | North Dakota | Pour | |
| Republican | Kansas | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Idaho | Pour | |
| Republican | Wisconsin | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour | |
| Republican | Idaho | Pour | |
| Republican | Illinois | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Indiana | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour |
Contre
23 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Virginia | Contre | |
| Democratic | Washington | Contre | |
| Democratic | North Carolina | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | Hawaii | Contre | |
| Democratic | Virginia | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Georgia | Contre | |
| Democratic | Connecticut | Contre | |
| Democratic | South Carolina | Contre | |
| Democratic | Rhode Island | Contre | |
| Democratic | Connecticut | Contre | |
| Democratic | Kentucky | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Connecticut | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Texas | Contre | |
| Democratic | Hawaii | Contre | |
| Democratic | Massachusetts | Contre | |
| Democratic | New York | Contre |
N’a pas voté
1 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Utah | N’a pas voté |