On agreeing to the resolution Failed by the Yeas and Nays: 189 - 235 (Roll no. 232).
Directing the President pursuant to section 5(c) of the War Powers Resolution to remove United States Armed Forces from hostilities in Lebanon.
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
24 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Democratic | Ohio | Pour | |
| Democratic | Washington | Pour | |
| Democratic | Indiana | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Democratic | New Mexico | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | Ohio | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Georgia | Pour | |
| Democratic | Rhode Island | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour |
Contre
25 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | Contre | |
| Republican | New York | Contre | |
| Republican | Kentucky | Contre | |
| Republican | Maryland | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Republican | Arkansas | Contre | |
| Republican | Pennsylvania | Contre | |
| Republican | Tennessee | Contre | |
| Republican | Ohio | Contre | |
| Republican | Colorado | Contre | |
| Republican | Alabama | Contre | |
| Republican | Pennsylvania | Contre | |
| Republican | Michigan | Contre | |
| Republican | Virginia | Contre | |
| Republican | Michigan | Contre | |
| Republican | Oklahoma | Contre | |
| Democratic | New Jersey | Contre | |
| Republican | Pennsylvania | Contre | |
| Democratic | Texas | Contre | |
| Republican | Idaho | Contre | |
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | Missouri | Contre | |
| Republican | Kansas | Contre | |
| Republican | Pennsylvania | Contre | |
| Republican | Wisconsin | Contre |
N’a pas voté
1 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Colorado | N’a pas voté |