Cloture on the motion to proceed to the measure not invoked in Senate by Yea-Nay Vote. 52 - 47. Record Vote Number: 11. (CR S294-295)
Born-Alive Abortion Survivors Protection Act
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
24 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | Alaska | Pour | |
| Republican | Nebraska | Pour | |
| Republican | Oklahoma | Pour | |
| Republican | Kansas | Pour | |
| Republican | Wyoming | Pour | |
| Republican | Louisiana | Pour | |
| Republican | South Dakota | Pour | |
| Republican | Iowa | Pour | |
| Republican | Alabama | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour | |
| Republican | Alaska | Pour | |
| Republican | Idaho | Pour | |
| Republican | Utah | Pour | |
| Republican | Nebraska | Pour | |
| Republican | Wisconsin | Pour | |
| Republican | West Virginia | Pour | |
| Republican | Montana | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Republican | Montana | Pour | |
| Republican | Arkansas | Pour | |
| Republican | Alabama | Pour |
Contre
25 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Minnesota | Contre | |
| Democratic | New Mexico | Contre | |
| Independent | Vermont | Contre | |
| Democratic | Hawaii | Contre | |
| Democratic | Michigan | Contre | |
| Democratic | Michigan | Contre | |
| Democratic | Nevada | Contre | |
| Democratic | New Hampshire | Contre | |
| Democratic | Georgia | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Delaware | Contre | |
| Democratic | New Hampshire | Contre | |
| Democratic | Washington | Contre | |
| Democratic | Arizona | Contre | |
| Democratic | Hawaii | Contre | |
| Democratic | Colorado | Contre | |
| Democratic | Washington | Contre | |
| Democratic | Vermont | Contre | |
| Democratic | Georgia | Contre | |
| Democratic | Connecticut | Contre | |
| Democratic | Arizona | Contre | |
| Democratic | Virginia | Contre | |
| Democratic | Minnesota | Contre |
N’a pas voté
1 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Tennessee | N’a pas voté |