On passage Passed by the Yeas and Nays: 221 - 205 (Roll no. 214). (text: CR H3730)
Consumer Protection and Recovery Act
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
34 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Florida | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Indiana | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Maryland | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Democratic | Colorado | Pour | |
| Democratic | Oregon | Pour | |
| Democratic | Missouri | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | Wisconsin | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | Maryland | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | Kentucky | Pour | |
| Democratic | Hawaii | Pour | |
| Democratic | Georgia | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Democratic | Vermont | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Virginia | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Democratic | Ohio | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour |
Contre
15 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Nebraska | Contre | |
| Republican | Maryland | Contre | |
| Republican | Alabama | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Ohio | Contre | |
| Republican | Missouri | Contre | |
| Republican | Oregon | Contre | |
| Republican | North Carolina | Contre | |
| Republican | Indiana | Contre | |
| Republican | Tennessee | Contre | |
| Republican | Iowa | Contre | |
| Republican | Nevada | Contre | |
| Republican | North Carolina | Contre | |
| Republican | Mississippi | Contre | |
| Republican | Texas | Contre |
N’a pas voté
1 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Louisiana | N’a pas voté |