On motion to commit Failed by the Yeas and Nays: 210 - 220 (Roll No. 22).
Adopting the Rules of the House of Representatives for the One Hundred Eighteenth Congress, and for other purposes.
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
22 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Vermont | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Colorado | Pour | |
| Democratic | Maryland | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Democratic | Nevada | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | Virginia | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Democratic | Ohio | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Wisconsin | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | Arizona | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Tennessee | Pour |
Contre
27 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | Georgia | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Georgia | Contre | |
| Republican | Utah | Contre | |
| Republican | Minnesota | Contre | |
| Republican | Kentucky | Contre | |
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | Pennsylvania | Contre | |
| Republican | Oklahoma | Contre | |
| Republican | New Jersey | Contre | |
| Republican | Ohio | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Arizona | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | California | Contre | |
| Republican | Pennsylvania | Contre | |
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | Montana | Contre | |
| Republican | Wisconsin | Contre | |
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | New York | Contre | |
| Republican | Georgia | Contre | |
| Republican | Alabama | Contre | |
| Republican | Pennsylvania | Contre | |
| Republican | Oklahoma | Contre | |
| Republican | California | Contre |
N’a pas voté
1 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Louisiana | N’a pas voté |