On passage Passed by the Yeas and Nays: 226 - 197 (Roll no. 23). (text: CR 1/7/2026 H127)
SHOWER Act
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
27 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | Iowa | Pour | |
| Republican | Kentucky | Pour | |
| Republican | Oregon | Pour | |
| Republican | Alabama | Pour | |
| Republican | Washington | Pour | |
| Republican | Illinois | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | Kansas | Pour | |
| Republican | Missouri | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Independent | California | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | Minnesota | Pour | |
| Republican | Virginia | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Indiana | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour |
Contre
22 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Washington | Contre | |
| Democratic | Arizona | Contre | |
| Democratic | Minnesota | Contre | |
| Democratic | Louisiana | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | Rhode Island | Contre | |
| Democratic | Ohio | Contre | |
| Democratic | Michigan | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Pennsylvania | Contre | |
| Democratic | Florida | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | New Jersey | Contre | |
| Democratic | Connecticut | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Maryland | Contre | |
| Democratic | Massachusetts | Contre | |
| Democratic | Louisiana | Contre | |
| Democratic | Oregon | Contre | |
| Democratic | Arizona | Contre |
N’a pas voté
1 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Colorado | N’a pas voté |