On passage Passed by the Yeas and Nays: 311 - 117 (Roll no. 503). (text: CR H4823)
Ukraine Security Assistance and Oversight Supplemental Appropriations Act, 2024
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
36 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | New York | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Republican | Kentucky | Pour | |
| Republican | Georgia | Pour | |
| Republican | Alabama | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Democratic | Nevada | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Democratic | Minnesota | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Democratic | Virginia | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Republican | Indiana | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Democratic | Washington | Pour | |
| Republican | Missouri | Pour | |
| Democratic | Wisconsin | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Connecticut | Pour | |
| Republican | Indiana | Pour | |
| Republican | Oklahoma | Pour | |
| Republican | Louisiana | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | Oregon | Pour | |
| Republican | Oklahoma | Pour | |
| Democratic | Louisiana | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Democratic | Colorado | Pour |
Contre
13 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Tennessee | Contre | |
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | Missouri | Contre | |
| Republican | Indiana | Contre | |
| Republican | Alabama | Contre | |
| Republican | New York | Contre | |
| Republican | Virginia | Contre | |
| Republican | South Carolina | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Iowa | Contre | |
| Republican | Kansas | Contre | |
| Republican | Texas | Contre |
N’a pas voté
1 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Florida | N’a pas voté |