On motion to recommit Failed by the Yeas and Nays: 202 - 212 (Roll no. 290).
Northeast Lobsterman Protection Act of 2026
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
19 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Connecticut | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | Minnesota | Pour | |
| Democratic | Washington | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | Wisconsin | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Kansas | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | New York | Pour |
Contre
30 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Arizona | Contre | |
| Republican | Nebraska | Contre | |
| Republican | Kentucky | Contre | |
| Republican | Maryland | Contre | |
| Republican | Michigan | Contre | |
| Republican | Washington | Contre | |
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | New York | Contre | |
| Republican | Pennsylvania | Contre | |
| Republican | Michigan | Contre | |
| Republican | Pennsylvania | Contre | |
| Republican | Oklahoma | Contre | |
| Republican | Indiana | Contre | |
| Republican | Tennessee | Contre | |
| Republican | Idaho | Contre | |
| Republican | Mississippi | Contre | |
| Republican | Nebraska | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | South Carolina | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | North Carolina | Contre | |
| Republican | Tennessee | Contre | |
| Republican | Wisconsin | Contre | |
| Republican | Tennessee | Contre | |
| Republican | North Carolina | Contre | |
| Republican | Oklahoma | Contre | |
| Republican | Mississippi | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | California | Contre | |
| Republican | Iowa | Contre |
N’a pas voté
1 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Massachusetts | N’a pas voté |