On passage Passed by recorded vote: 228 - 187 (Roll no. 654). (text: CR H9308-9312)
Voting Rights Advancement Act of 2019
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
24 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | Arizona | Pour | |
| Democratic | Utah | Pour | |
| Democratic | Minnesota | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | South Carolina | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Democratic | Connecticut | Pour | |
| Democratic | Georgia | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Washington | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Democratic | Tennessee | Pour | |
| Democratic | Nevada | Pour |
Contre
23 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Nebraska | Contre | |
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | Missouri | Contre | |
| Republican | Tennessee | Contre | |
| Republican | Pennsylvania | Contre | |
| Republican | Illinois | Contre | |
| Republican | Tennessee | Contre | |
| Republican | Ohio | Contre | |
| Republican | North Carolina | Contre | |
| Republican | Alaska | Contre | |
| Republican | North Carolina | Contre | |
| Republican | Missouri | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Oklahoma | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Wyoming | Contre | |
| Republican | North Carolina | Contre | |
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Georgia | Contre | |
| Republican | Colorado | Contre | |
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | Florida | Contre |
N’a pas voté
3 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | N’a pas voté | |
| Democratic | Pennsylvania | N’a pas voté | |
| Democratic | Hawaii | N’a pas voté |