On motion to suspend the rules and agree to the resolution Agreed to by the Yeas and Nays: (2/3 required): 353 - 69 (Roll no. 566). (text: CR H7989-7992)
Providing for the concurrence by the House in the Senate amendment to H.R. 2266, with an amendment.
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
41 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Indiana | Pour | |
| Democratic | New Mexico | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Maine | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | Maine | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Republican | Louisiana | Pour | |
| Democratic | Iowa | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Connecticut | Pour | |
| Democratic | Rhode Island | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | Connecticut | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Maryland | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | New Jersey | Pour | |
| Democratic | Ohio | Pour | |
| Republican | Utah | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Virginia | Pour | |
| Republican | Colorado | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Democratic | Ohio | Pour | |
| Republican | Georgia | Pour | |
| Democratic | Hawaii | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Democratic | California | Pour |
Contre
8 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Ohio | Contre | |
| Republican | Utah | Contre | |
| Republican | Kentucky | Contre | |
| Republican | Oklahoma | Contre | |
| Republican | Tennessee | Contre | |
| Republican | Iowa | Contre | |
| Republican | Wisconsin | Contre | |
| Republican | North Carolina | Contre |
N’a pas voté
1 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Mississippi | N’a pas voté |