On passage Passed by the Yeas and Nays: 237 - 169 (Roll no. 295). (text: CR H5483)
Protect Economic and Academic Freedom Act of 2026
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
27 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Wisconsin | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Democratic | Nevada | Pour | |
| Republican | Georgia | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Republican | New Jersey | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Louisiana | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | Washington | Pour | |
| Republican | Mississippi | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour | |
| Republican | Minnesota | Pour | |
| Republican | Georgia | Pour | |
| Republican | West Virginia | Pour | |
| Republican | Idaho | Pour | |
| Republican | Missouri | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Republican | Minnesota | Pour | |
| Republican | Kansas | Pour | |
| Republican | Montana | Pour |
Contre
22 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Indiana | Contre | |
| Democratic | Pennsylvania | Contre | |
| Democratic | Michigan | Contre | |
| Democratic | Pennsylvania | Contre | |
| Democratic | Washington | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Wisconsin | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | Minnesota | Contre | |
| Democratic | Maryland | Contre | |
| Democratic | Massachusetts | Contre | |
| Democratic | Oregon | Contre | |
| Democratic | Florida | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Michigan | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Massachusetts | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | New Jersey | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Alabama | Contre | |
| Democratic | New York | Contre |
N’a pas voté
1 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Washington | N’a pas voté |