On passage Passed by the Yeas and Nays: 403 - 11 (Roll no. 131). (text of amendment in the nature of a substitute: CR H2071-2072)
Improving Law Enforcement Officer Safety and Wellness Through Data Act
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
49 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | New York | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Utah | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Utah | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Democratic | Georgia | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Ohio | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Democratic | Maryland | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | Maine | Pour | |
| Republican | New Jersey | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Iowa | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Washington | Pour | |
| Republican | Mississippi | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Indiana | Pour | |
| Republican | Montana | Pour | |
| Democratic | Washington | Pour | |
| Democratic | Alabama | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Democratic | North Carolina | Pour | |
| Republican | California | Pour |
N’a pas voté
1 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Colorado | N’a pas voté |