On passage Passed by the Yeas and Nays: 212 - 208 (Roll no. 41). (text: CR H654)
Midnight Rules Relief Act
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
24 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Arkansas | Pour | |
| Republican | Utah | Pour | |
| Republican | West Virginia | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | Alabama | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | Kansas | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Colorado | Pour | |
| Republican | Indiana | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | Louisiana | Pour | |
| Independent | California | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Georgia | Pour | |
| Republican | Louisiana | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Republican | Montana | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | California | Pour |
Contre
23 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | North Carolina | Contre | |
| Democratic | Pennsylvania | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Ohio | Contre | |
| Democratic | Washington | Contre | |
| Democratic | New Jersey | Contre | |
| Democratic | New Mexico | Contre | |
| Democratic | Minnesota | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Virginia | Contre | |
| Democratic | Connecticut | Contre | |
| Democratic | New Hampshire | Contre | |
| Democratic | Wisconsin | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Georgia | Contre | |
| Democratic | Kansas | Contre | |
| Democratic | Oregon | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Texas | Contre | |
| Democratic | Oregon | Contre | |
| Democratic | New York | Contre |
N’a pas voté
3 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Arkansas | N’a pas voté | |
| Republican | Texas | N’a pas voté | |
| Democratic | Arizona | N’a pas voté |