On motion to suspend the rules and pass the bill Agreed to by the Yeas and Nays: (2/3 required): 415 - 8 (Roll no. 49). (text: 2/24/2025 CR H746)
Rural Small Business Resilience Act
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
46 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | North Carolina | Pour | |
| Democratic | Minnesota | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Georgia | Pour | |
| Republican | Alabama | Pour | |
| Democratic | Minnesota | Pour | |
| Republican | Utah | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | New Hampshire | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Republican | Wisconsin | Pour | |
| Democratic | Colorado | Pour | |
| Democratic | Nevada | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Wyoming | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Democratic | Maine | Pour | |
| Republican | Colorado | Pour | |
| Democratic | Virginia | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Democratic | Oregon | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Washington | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Republican | Alaska | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Republican | Alabama | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | Rhode Island | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Kentucky | Pour | |
| Republican | Wisconsin | Pour | |
| Republican | Kansas | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Republican | California | Pour |
Contre
1 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Oklahoma | Contre |
N’a pas voté
3 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Tennessee | N’a pas voté | |
| Democratic | Arizona | N’a pas voté | |
| Republican | Indiana | N’a pas voté |