On passage Passed by the Yeas and Nays: 320 - 91 (Roll no. 172). (text: CR H2790-2791)
Antisemitism Awareness Act of 2023
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
35 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Georgia | Pour | |
| Republican | Kentucky | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Republican | West Virginia | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Democratic | Washington | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Colorado | Pour | |
| Republican | South Dakota | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Democratic | New Mexico | Pour | |
| Republican | Alabama | Pour | |
| Republican | Virginia | Pour | |
| Democratic | Connecticut | Pour | |
| Republican | Indiana | Pour | |
| Democratic | Maryland | Pour | |
| Republican | Utah | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Maryland | Pour | |
| Republican | Illinois | Pour | |
| Republican | Minnesota | Pour | |
| Republican | Illinois | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Democratic | Washington | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Democratic | Maryland | Pour | |
| Republican | Louisiana | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Mississippi | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Republican | Iowa | Pour |
Contre
13 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Massachusetts | Contre | |
| Democratic | Vermont | Contre | |
| Republican | Wyoming | Contre | |
| Democratic | Virginia | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Republican | Montana | Contre | |
| Democratic | Georgia | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Pennsylvania | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | California | Contre |
N’a pas voté
2 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | North Carolina | N’a pas voté | |
| Republican | Oklahoma | N’a pas voté |