On motion that the House agree to the Senate amendment to the House amendment to the Senate amendment Agreed to by the Yeas and Nays: 316 - 90 (Roll no. 480). (text as House agreed to Senate amendment: CR H7191-7194)
Continuing Appropriations Act, 2018 and Supplemental Appropriations for Disaster Relief Requirements Act, 2017
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
37 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Georgia | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | New Hampshire | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Kentucky | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Republican | Louisiana | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Democratic | Iowa | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Democratic | Georgia | Pour | |
| Republican | Georgia | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Republican | Louisiana | Pour | |
| Republican | Wisconsin | Pour | |
| Democratic | Nevada | Pour | |
| Democratic | South Carolina | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Georgia | Pour | |
| Republican | Georgia | Pour | |
| Democratic | Minnesota | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | Wisconsin | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Republican | Illinois | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Democratic | Nevada | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Democratic | Tennessee | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour |
Contre
10 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Arizona | Contre | |
| Republican | Colorado | Contre | |
| Republican | North Carolina | Contre | |
| Republican | Wisconsin | Contre | |
| Republican | Missouri | Contre | |
| Republican | Colorado | Contre | |
| Republican | Tennessee | Contre | |
| Republican | New Mexico | Contre | |
| Republican | Indiana | Contre | |
| Republican | Mississippi | Contre |
N’a pas voté
3 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Florida | N’a pas voté | |
| Republican | Oklahoma | N’a pas voté | |
| Republican | Florida | N’a pas voté |