On motion to suspend the rules and pass the bill, as amended Agreed to by the Yeas and Nays: (2/3 required): 304 - 111 (Roll no. 478). (text: CR H8473-8474)
PAST Act of 2022
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
43 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Indiana | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Democratic | Minnesota | Pour | |
| Democratic | New Hampshire | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Minnesota | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Maryland | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Republican | Illinois | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Republican | Georgia | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Democratic | Maine | Pour | |
| Republican | New Jersey | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Ohio | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Republican | Virginia | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | New Mexico | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour | |
| Democratic | New York | Pour |
Contre
5 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | North Carolina | Contre | |
| Republican | Tennessee | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Tennessee | Contre | |
| Republican | Illinois | Contre |
N’a pas voté
2 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Illinois | N’a pas voté | |
| Democratic | Connecticut | N’a pas voté |