On motion to suspend the rules and pass the bill Agreed to by the Yeas and Nays: (2/3 required): 386 - 5 (Roll no. 451). (text: CR H10395)
Clean Up the Code Act of 2018
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
40 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Illinois | Pour | |
| Republican | Arizona | Pour | |
| Democratic | New Hampshire | Pour | |
| Republican | Missouri | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Democratic | Nevada | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Colorado | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Democratic | Wisconsin | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Alabama | Pour | |
| Republican | Wisconsin | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Independent | Michigan | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Illinois | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Alabama | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Republican | Iowa | Pour | |
| Republican | Indiana | Pour | |
| Republican | Virginia | Pour | |
| Republican | Georgia | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Democratic | Missouri | Pour |
N’a pas voté
10 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | N’a pas voté | |
| Republican | Virginia | N’a pas voté | |
| Republican | Virginia | N’a pas voté | |
| Democratic | Georgia | N’a pas voté | |
| Republican | Tennessee | N’a pas voté | |
| Republican | South Dakota | N’a pas voté | |
| Republican | Utah | N’a pas voté | |
| Republican | Michigan | N’a pas voté | |
| Republican | Illinois | N’a pas voté | |
| Democratic | Minnesota | N’a pas voté |