On motion that the House suspend the rules and agree to the Senate amendment Agreed to by the Yeas and Nays: (2/3 required): 413 - 9 (Roll no. 125). (text: CR H4418)
Ending Importation of Russian Oil Act
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
49 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Virginia | Pour | |
| Republican | Illinois | Pour | |
| Democratic | Minnesota | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | Iowa | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Illinois | Pour | |
| Republican | West Virginia | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | Louisiana | Pour | |
| Democratic | Arizona | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Republican | Virginia | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Democratic | Georgia | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Connecticut | Pour | |
| Republican | Indiana | Pour | |
| Democratic | Maine | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Republican | Indiana | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Republican | Oklahoma | Pour | |
| Democratic | Maryland | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Democratic | Wisconsin | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Louisiana | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Vermont | Pour | |
| Democratic | Arizona | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Democratic | Ohio | Pour | |
| Republican | Arkansas | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour |
N’a pas voté
1 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Washington | N’a pas voté |