On passage Passed by recorded vote: 225 - 184 (Roll no. 428). (text: CR H4207-4214)
Securing America’s Federal Elections Act
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
27 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | North Carolina | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | Maryland | Pour | |
| Democratic | Rhode Island | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Democratic | Washington | Pour | |
| Democratic | Colorado | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Connecticut | Pour | |
| Democratic | Georgia | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Democratic | Washington | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Arizona | Pour | |
| Democratic | Wisconsin | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour |
Contre
19 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Georgia | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Utah | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Illinois | Contre | |
| Republican | South Dakota | Contre | |
| Republican | Virginia | Contre | |
| Republican | Michigan | Contre | |
| Republican | New York | Contre | |
| Republican | North Dakota | Contre | |
| Republican | Indiana | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Mississippi | Contre | |
| Independent | Michigan | Contre | |
| Republican | Georgia | Contre | |
| Republican | Georgia | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Wisconsin | Contre | |
| Republican | Mississippi | Contre |
N’a pas voté
4 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Tennessee | N’a pas voté | |
| Republican | Alaska | N’a pas voté | |
| Republican | Oklahoma | N’a pas voté | |
| Republican | Florida | N’a pas voté |