On passage Passed by recorded vote: 227 - 181 (Roll no. 583).
Stopping Harmful Interference in Elections for a Lasting Democracy Act
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
26 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Minnesota | Pour | |
| Democratic | Maryland | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | New Hampshire | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Democratic | New Mexico | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | North Carolina | Pour | |
| Democratic | Virginia | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Wisconsin | Pour | |
| Democratic | Connecticut | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Democratic | Maine | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Democratic | Ohio | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Democratic | Washington | Pour | |
| Democratic | Georgia | Pour | |
| Democratic | Tennessee | Pour | |
| Democratic | Alabama | Pour |
Contre
22 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Nebraska | Contre | |
| Republican | Missouri | Contre | |
| Republican | Michigan | Contre | |
| Republican | Missouri | Contre | |
| Republican | Ohio | Contre | |
| Republican | Alabama | Contre | |
| Republican | Kentucky | Contre | |
| Republican | Ohio | Contre | |
| Republican | North Carolina | Contre | |
| Republican | Arizona | Contre | |
| Republican | California | Contre | |
| Republican | Arkansas | Contre | |
| Republican | Indiana | Contre | |
| Libertarian | Michigan | Contre | |
| Republican | Minnesota | Contre | |
| Republican | South Carolina | Contre | |
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | Colorado | Contre | |
| Republican | Mississippi | Contre | |
| Republican | Minnesota | Contre | |
| Republican | Indiana | Contre | |
| Republican | Florida | Contre |
N’a pas voté
2 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Georgia | N’a pas voté | |
| Republican | Pennsylvania | N’a pas voté |