On passage Passed by the Yeas and Nays: 417 - 3 (Roll no. 231). (text: CR H4124-4135)
Setting Every Community Up for Retirement Enhancement Act of 2019
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
47 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | West Virginia | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Democratic | Arizona | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | New Hampshire | Pour | |
| Democratic | Iowa | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | Nebraska | Pour | |
| Republican | Indiana | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Democratic | Connecticut | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Democratic | Maine | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour | |
| Republican | Minnesota | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Democratic | Delaware | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | Ohio | Pour | |
| Democratic | Ohio | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Idaho | Pour | |
| Republican | Alabama | Pour | |
| Republican | Alabama | Pour | |
| Republican | Louisiana | Pour | |
| Democratic | Washington | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Democratic | Wisconsin | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Maryland | Pour | |
| Republican | Arkansas | Pour | |
| Republican | Mississippi | Pour | |
| Democratic | Oregon | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour |
Contre
1 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Texas | Contre |
N’a pas voté
2 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | North Dakota | N’a pas voté | |
| Republican | Ohio | N’a pas voté |