On passage Passed by the Yeas and Nays: 219 - 198 (Roll no. 358). (text of amendment in the nature of a substitute: CR H6044)
Mining Regulatory Clarity Act
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
28 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Iowa | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Arkansas | Pour | |
| Republican | West Virginia | Pour | |
| Republican | Louisiana | Pour | |
| Republican | Oregon | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | Wisconsin | Pour | |
| Republican | Arkansas | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Iowa | Pour | |
| Republican | Missouri | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Republican | Utah | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Republican | Alaska | Pour | |
| Republican | Alabama | Pour | |
| Republican | Indiana | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour | |
| Republican | Louisiana | Pour | |
| Republican | Oklahoma | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Republican | California | Pour |
Contre
20 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | New Jersey | Contre | |
| Republican | Pennsylvania | Contre | |
| Democratic | Maine | Contre | |
| Democratic | North Carolina | Contre | |
| Democratic | New Jersey | Contre | |
| Democratic | New Jersey | Contre | |
| Democratic | Ohio | Contre | |
| Democratic | Minnesota | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Florida | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Texas | Contre | |
| Democratic | New Hampshire | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Maryland | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Alabama | Contre |
N’a pas voté
2 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | N’a pas voté | |
| Republican | Arkansas | N’a pas voté |