On passage Passed by the Yeas and Nays: 242 - 176 (Roll no. 312). (text of amendment in the nature of a substitute: CR H5005-5006)
Combating the Lies of Authoritarians in School Systems Act
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
29 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Arizona | Pour | |
| Republican | Georgia | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Illinois | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Democratic | Maine | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour | |
| Republican | Oklahoma | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Missouri | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | Mississippi | Pour | |
| Republican | Minnesota | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Iowa | Pour | |
| Republican | Kentucky | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Republican | Texas | Pour |
Contre
18 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Indiana | Contre | |
| Democratic | Minnesota | Contre | |
| Democratic | Pennsylvania | Contre | |
| Democratic | Pennsylvania | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | Massachusetts | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Connecticut | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Florida | Contre | |
| Democratic | Pennsylvania | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Washington | Contre | |
| Democratic | Virginia | Contre | |
| Democratic | Nevada | Contre | |
| Democratic | Louisiana | Contre | |
| Democratic | Massachusetts | Contre |
N’a pas voté
3 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | N’a pas voté | |
| Republican | Pennsylvania | N’a pas voté | |
| Democratic | North Carolina | N’a pas voté |