On motion to suspend the rules and pass the bill, as amended Agreed to by the Yeas and Nays: (2/3 required): 267 - 117 (Roll no. 228). (text: CR H4280-4292)
KIDS Act
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
29 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Minnesota | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | South Dakota | Pour | |
| Democratic | Hawaii | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Virginia | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Republican | Virginia | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Democratic | Washington | Pour | |
| Republican | Illinois | Pour | |
| Republican | Alaska | Pour | |
| Democratic | Washington | Pour | |
| Republican | Missouri | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Democratic | Louisiana | Pour | |
| Democratic | California | Pour |
Contre
11 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Massachusetts | Contre | |
| Republican | Alabama | Contre | |
| Democratic | Pennsylvania | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Texas | Contre | |
| Republican | North Carolina | Contre | |
| Democratic | Georgia | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Republican | Kentucky | Contre | |
| Democratic | Missouri | Contre |
N’a pas voté
10 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | N’a pas voté | |
| Democratic | Minnesota | N’a pas voté | |
| Democratic | Mississippi | N’a pas voté | |
| Republican | Pennsylvania | N’a pas voté | |
| Republican | Oklahoma | N’a pas voté | |
| Democratic | Texas | N’a pas voté | |
| Democratic | Tennessee | N’a pas voté | |
| Democratic | Nevada | N’a pas voté | |
| Republican | Wisconsin | N’a pas voté | |
| Republican | Minnesota | N’a pas voté |