On motion that the House agree to the Senate amendment to the House amendment to the Senate amendment Agreed to by the Yeas and Nays: 266 - 150 (Roll no. 44).
Making further continuing appropriations for the fiscal year ending September 30, 2018, and for other purposes.
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
30 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Virginia | Pour | |
| Republican | Washington | Pour | |
| Democratic | Minnesota | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Democratic | Iowa | Pour | |
| Democratic | Washington | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Republican | Wisconsin | Pour | |
| Republican | Kentucky | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Republican | Georgia | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Independent | Arizona | Pour | |
| Republican | Idaho | Pour | |
| Republican | Colorado | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | New Mexico | Pour | |
| Democratic | Tennessee | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour |
Contre
18 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Virginia | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Michigan | Contre | |
| Democratic | Florida | Contre | |
| Democratic | New Jersey | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Massachusetts | Contre | |
| Democratic | Maryland | Contre | |
| Democratic | Maryland | Contre | |
| Democratic | Massachusetts | Contre | |
| Democratic | Minnesota | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Arizona | Contre | |
| Republican | Kentucky | Contre | |
| Democratic | Florida | Contre |
N’a pas voté
2 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Ohio | N’a pas voté | |
| Republican | North Carolina | N’a pas voté |