On passage Passed by the Yeas and Nays: 221 - 197 (Roll no. 175).
Citizens' Right to Know Act of 2018
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
28 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Alabama | Pour | |
| Republican | Kentucky | Pour | |
| Republican | Arkansas | Pour | |
| Republican | New Jersey | Pour | |
| Republican | Illinois | Pour | |
| Republican | West Virginia | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | Alaska | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Republican | Montana | Pour | |
| Republican | Mississippi | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Wisconsin | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Georgia | Pour | |
| Republican | Utah | Pour | |
| Republican | New Jersey | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | Virginia | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour | |
| Republican | Mississippi | Pour |
Contre
19 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Minnesota | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Pennsylvania | Contre | |
| Democratic | Michigan | Contre | |
| Democratic | Colorado | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Florida | Contre | |
| Democratic | Connecticut | Contre | |
| Democratic | Tennessee | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Kentucky | Contre | |
| Democratic | New Jersey | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Texas | Contre | |
| Democratic | New Mexico | Contre | |
| Democratic | Vermont | Contre | |
| Democratic | Washington | Contre | |
| Democratic | Massachusetts | Contre | |
| Democratic | Arizona | Contre |
N’a pas voté
3 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | South Carolina | N’a pas voté | |
| Republican | North Carolina | N’a pas voté | |
| Democratic | Florida | N’a pas voté |